Bursa Harga Mobil Nissan

| Minggu, 27 Mei 2012

Nissan Car Price


The Nissan Car Price apply at Indonesia region, esspecially Jabodetabek area. The prices update periodically. This price list is for guidance only. The Actual Nissan Car Price vary depend on: region, time, and car dealer.

Report Price List May 2012

Price On The Road, except mark (*) Off The Road
Diff = price this month - price last month
(+ increase , - decrease, in juta rupiah)
New Car Prices
Car Type
Price
(Rp jt
)
Diff
(Rp jt)
Elgrand 3.5 V6 Highway Star X-Tronic CVT
865.0
0.0
Frontier Navara 2.5 L DC A/T
365.5
0.0
Frontier Navara 2.5 L DC M/T
353.5
0.0
Grand Livina 1.5 SV A/T
182.0
0.0
Grand Livina 1.5 SV M/T
172.0
0.0
Grand Livina 1.5 Ultimate A/T
212.0
0.0
Grand Livina 1.5 XV A/T
197.0
0.0
Grand Livina 1.5 XV M/T
187.0
0.0
Grand Livina Autech 1.5 HWS A/T
212.6
0.0
Grand Livina Autech 1.5 HWS M/T
202.6
0.0
Grand Livina Autech 1.8 HWS A/T
243.2
0.0
Grand Livina Autech 1.8 HWS M/T
235.9
0.0
Grang Livina 1,5 S M/T
162.0
0.0
Juke 1.5 CVT
243.8
0.0
Juke 1.5 CVT RX
253.8
0.0
Livina 1.5 X-Gear A/T
196.6
0.0
Livina 1.5 X-Gear M/T
189.7
0.0
March 1.2 L A/T
153.2
0.0
March 1.2 L A/T XS
163.2
0.0
March 1.2 L M/T
143.1
0.0
March Autech 1.2 L M/T
168.2
0.0
Murano 3.5 V6
750.0
0.0
New Teana 250 XV - V6 A/T
496.5
0.0
New X-Trail 2.0 CVT
351.5
0.0
New X-Trail 2.0 M/T
321.5
0.0
New X-Trail 2.5 St CVT
368.0
0.0
New X-Trail 2.5 X-Tremer
392.5
0.0
New X-Trail 2.5 Xt CVT
382.5
0.0
NP-300 2.5 L DC M/T
275.6
0.0
Serena Autech Highway Star
358.4
0.0
Serena Comfort Touring
291.4
0.0
Serena Highway Star
334.3
0.0


Used Car Prices
Car Type
Year
Price (Rp jt)
Diff
(Rp jt)
All New Teana 2009 370.0 0.0
All New Teana 2010 385.0 0.0
Elgrand Highway Star 2007 440.0 -20.0
Elgrand Highway Star 2008 490.0 -20.0
Elgrand Highway Star 2009 510.0 -20.0
Frontier CRD 2.5 LE A/T 2007 250.0 0.0
Frontier CRD 2.5 LE A/T 2008 275.0 0.0
Frontier CRD 2.5 LE A/T 2009 290.0 0.0
Frontier Diesel 3.0 2003 155.0 0.0
Frontier Diesel 3.0 2004 160.0 0.0
Frontier Diesel 3.0 2005 170.0 0.0
Frontier Diesel 3.0 2006 180.0 0.0
Frontier Diesel 3.0 2007 240.0 0.0
Frontier Diesel 3.0 2008 270.0 0.0
Grand Livina 1.5 SV M/T 2007 130.0 0.0
Grand Livina 1.5 SV M/T 2008 135.0 0.0
Grand Livina 1.5 SV M/T 2009 140.0 0.0
Grand Livina 1.5 SV M/T 2010 145.0 0.0
Grand Livina 1.5 Ultimate A/T 2009 170.0 0.0
Grand Livina 1.5 XV A/T 2007 135.0 0.0
Grand Livina 1.5 XV A/T 2008 140.0 0.0
Grand Livina 1.5 XV A/T 2009 145.0 0.0
Grand Livina 1.5 XV A/T 2010 155.0 0.0
Grand Livina 1.5 XV M/T 2007 140.0 0.0
Grand Livina 1.5 XV M/T 2008 150.0 0.0
Grand Livina 1.5 XV M/T 2009 155.0 0.0
Grand Livina 1.5 XV M/T 2010 165.0 0.0
Grand Livina 1.8 Highway Star A/T 2010 175.0 0.0
Grand Livina 1.8 Ultimate A/T 6-speed 2007 150.0 0.0
Grand Livina 1.8 Ultimate A/T 6-speed 2008 165.0 0.0
Grand Livina 1.8 Ultimate A/T 6-speed 2009 170.0 0.0
Grand Livina 1.8 Ultimate M/T 6-speed 2007 145.0 0.0
Grand Livina 1.8 Ultimate M/T 6-speed 2008 155.0 0.0
Grand Livina 1.8 XV A/T 6-speed 2007 140.0 0.0
Grand Livina 1.8 XV A/T 6-speed 2008 150.0 0.0
Grand Livina 1.8 XV M/T 6-speed 2007 145.0 0.0
Grand Livina 1.8 XV M/T 6-speed 2008 155.0 0.0
Grand Livina 1.8 XV M/T 6-speed 2009 160.0 0.0
Latio 1.5 A/T 2006 150.0 0.0
Latio 1.5 A/T 2007 160.0 0.0
Latio 1.5 A/T 2008 170.0 0.0
Latio 1.8 A/T 2006 140.0 0.0
Latio 1.8 A/T 2007 150.0 0.0
Latio 1.8 A/T 2008 160.0 0.0
Livina 1.5 XR A/T 2008 130.0 0.0
Livina 1.5 XR A/T 2009 145.0 0.0
Livina 1.5 XR M/T 2008 135.0 0.0
Livina 1.5 XR M/T 2009 140.0 0.0
Livina X-Gear A/T 2008 145.0 0.0
Livina X-Gear A/T 2009 155.0 0.0
Livina X-Gear A/T 2010 165.0 0.0
Livina X-Gear M/T 2008 140.0 0.0
Livina X-Gear M/T 2009 150.0 0.0
Livina X-Gear M/T 2010 155.0 0.0
March A/T 2010 130.0 -5.0
March A/T 2011 140.0 -5.0
March M/T 2010 130.0 0.0
March M/T 2011 135.0 0.0
March Nismo M/T 2011 140.0 0.0
Murano 2.5 2006 350.0 -10.0
Murano 2.5 2007 385.0 -10.0
Murano 2.5 2008 415.0 -10.0
Murano 2.5 2009 500.0 0.0
New Serena CT 2004 145.0 0.0
New Serena CT 2005 155.0 0.0
New Serena CT 2006 165.0 0.0
New Serena CT 2007 180.0 0.0
New Serena CT 2008 190.0 0.0
New Serena CT 2009 200.0 0.0
New Serena CT 2010 215.0 0.0
New Serena Highway Star 2004 160.0 0.0
New Serena Highway Star 2005 170.0 0.0
New Serena Highway Star 2006 180.0 0.0
New Serena Highway Star 2007 190.0 0.0
New Serena Highway Star 2008 200.0 0.0
New Serena Highway Star 2009 250.0 0.0
New Serena Highway Star 2010 265.0 0.0
New Serena Highway Star 2011 315.0 0.0
New Serena Highway Star Autech 2010 275.0 0.0
Serena 1.6 M/T 1998 68.0 0.0
Serena 1.6 M/T 1999 73.0 0.0
Serena 2.0 A/T 1997 63.0 0.0
Serena 2.0 A/T 1998 68.0 0.0
Serena 2.0 A/T 1999 73.0 0.0
Teana 230 JM A/T 2004 175.0 0.0
Teana 230 JM A/T 2005 185.0 0.0
Teana 230 JM A/T 2006 195.0 0.0
Teana 230 JS A/T 2006 205.0 0.0
Teana 230 JS A/T 2007 240.0 0.0
Teana 230 JS A/T 2008 260.0 0.0
Teana 230 JS A/T 2009 300.0 0.0
Terrano A/J Limited 1996 75.0 0.0
Terrano A/J Limited 1997 85.0 0.0
Terrano GrandRoad 1998 90.0 0.0
Terrano GrandRoad 1999 95.0 0.0
Terrano GrandRoad 2000 100.0 0.0
Terrano GrandRoad XTR 2000 105.0 0.0
Terrano GrandRoad XTR 2001 115.0 0.0
Terrano GrandRoad XTR 2002 125.0 0.0
Terrano GrandRoad XTR 2003 135.0 0.0
Terrano GrandRoad XTR 2004 145.0 0.0
Terrano KingsRoad 2000 125.0 0.0
Terrano KingsRoad 2001 130.0 0.0
Terrano KingsRoad 2002 140.0 0.0
Terrano KingsRoad 2003 150.0 0.0
Terrano KingsRoad 2004 155.0 0.0
Terrano KingsRoad 2005 160.0 0.0
Terrano SGX 1996 70.0 0.0
Terrano SGX 1997 75.0 0.0
Terrano SLX 1996 65.0 0.0
Terrano SLX 1997 70.0 0.0
Terrano Spirit 2002 110.0 5.0
Terrano Spirit 2003 120.0 5.0
Terrano Spirit 2004 135.0 5.0
Terrano Spirit 2005 140.0 5.0
Terrano Spirit 2006 150.0 5.0
X-Trail 2.5 St 2002 135.0 0.0
X-Trail 2.5 St 2003 145.0 0.0
X-Trail 2.5 St 2004 150.0 0.0
X-Trail 2.5 St 2005 155.0 0.0
X-Trail 2.5 St 2006 165.0 0.0
X-Trail 2.5 St 2007 175.0 0.0
X-Trail 2.5 Stt 2005 165.0 0.0
X-Trail 2.5 Stt 2006 170.0 0.0
X-Trail 2.5 Stt 2007 190.0 0.0
X-Trail 2.5 Xt 2002 135.0 0.0
X-Trail 2.5 Xt 2003 140.0 0.0
X-Trail 2.5 Xt 2004 150.0 0.0
X-Trail 2.5 Xt 2005 165.0 0.0
X-Trail 2.5 Xt 2006 175.0 0.0
X-Trail 2.5 Xt 2007 200.0 0.0
X-Trail New Model 2.0 A/T 2010 255.0 0.0
X-Trail New Model 2.0 M/T 2008 220.0 0.0
X-Trail New Model 2.0 M/T 2011 245.0 0.0
X-Trail New Model 2.5 St 2008 250.0 0.0
X-Trail New Model 2.5 St 2009 260.0 0.0
X-Trail New Model 2.5 St 2010 270.0 0.0
X-Trail New Model 2.5 Xt A/T 2008 260.0 -10.0
X-Trail New Model 2.5 Xt A/T 2009 270.0 -10.0
X-Trail New Model 2.5 Xt A/T 2010 290.0 -5.0
X-Trail New Model 2.5 Xt A/T 2011 320.0 -5.0
X-Trail New Model 2.5 Xt Autech 2011 300.0 0.0

0 komentar:

Posting Komentar

Next Prev
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation test link ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation test link ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation test link ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation test link ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation test link ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation test link ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Pages

▲Top▲